Guide overclockings Intel Celeron à 333 MHz

Sommaire

 - accueil
 - mes overclockings
 - ajouter
 - contact

Infos CPU

 Intel Celeron à 333 MHz
 Format: Slot 1
 Bus: 66 MHz
 Ratio: 5 x
 Finesse: 250 nm

Top 10 

 1. Celeron à 333 MHz@550 MHz
 2. Celeron à 333 MHz@525 MHz
 3. Celeron à 333 MHz@518 MHz
 4. Celeron à 333 MHz@516 MHz
 5. Celeron à 333 MHz@515 MHz
 6. Celeron à 333 MHz@515 MHz
 7. Celeron à 333 MHz@501 MHz
 8. Celeron à 333 MHz@500 MHz
 9. Celeron à 333 MHz@500 MHz
 10. Celeron à 333 MHz@500 MHz

Statistiques

 - Gain max.:  217 MHz
 - Gain moyen:  112 MHz
 - Gain min.: 42 MHz
  Intel Celeron à 333 MHz

Trier par  

Liste des overclockings 

Fréquence Bus Chipset Gain Date
550 MHz 110 MHz VIA Apollo Pro 133A 65.17% 26.03.2004
525 MHz 105 MHz i440BX 57.66% 17.04.2002
518 MHz 103 MHz i440BX 55.56% 20.12.2001
516 MHz 100 MHz i440BX 54.95% 28.01.2001
515 MHz 103 MHz i440BX 54.65% 03.01.2001
515 MHz 103 MHz i440BX 54.65% 14.02.2001
501 MHz 100 MHz i440BX 50.45% 04.01.2001
500 MHz 100 MHz i440BX 50.15% 21.07.2001
500 MHz 100 MHz i440BX 50.15% 13.02.2001
500 MHz 100 MHz i440BX 50.15% 18.10.2001
500 MHz 100 MHz i440BX 50.15% 04.01.2001
500 MHz 133 MHz i440BX 50.15% 13.03.2008
475 MHz 95 MHz i440BX 42.64% 09.03.2001
450 MHz 90 MHz Autre chipset 35.14% 02.03.2004
450 MHz 90 MHz i440BX 35.14% 09.03.2001
450 MHz 90 MHz VIA Apollo Pro 133A 35.14% 22.11.2001
417 MHz 83 MHz i440BX 25.23% 20.01.2001
417 MHz 83 MHz i440BX 25.23% 17.12.2001
417 MHz 83 MHz i440LX 25.23% 30.04.2001
417 MHz 83 MHz N/A 25.23% 29.12.2002
417 MHz 83 MHz i440LX 25.23% 23.11.2004
417 MHz 83 MHz i440BX 25.23% 31.01.2001
416 MHz 83 MHz i440BX 24.92% 03.11.2002
416 MHz 83 MHz i440BX 24.92% 23.01.2001
416 MHz 83 MHz N/A 24.92% 15.05.2001
416 MHz 83 MHz i440LX 24.92% 04.01.2003
416 MHz 83 MHz i440LX 24.92% 22.10.2001
416 MHz 85 MHz i440BX 24.92% 15.03.2001
416 MHz 83 MHz i440LX 24.92% 22.01.2001
416 MHz 83 MHz i440BX 24.92% 01.06.2001
Page suivante Page suivante
(page 2 sur 2)


Autres processeurs de la même famille:

- Intel Celeron à 266 MHz (Slot 1, 250 nm) - 3 entrées
- Intel Celeron à 300 MHz (Slot 1, 250 nm, 300A) - 72 entrées
- Intel Celeron à 366 MHz (Slot 1, 250 nm) - 5 entrées
- Intel Celeron à 400 MHz (Slot 1, 250 nm) - 25 entrées
- Intel Celeron à 433 MHz (Slot 1, 250 nm) - 12 entrées

Top articles