Overclocking processeur Intel Celeron à 333 MHz @ 417 MHz
|
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 450 MHz |
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 417 | |
| Fréquence du bus système | 83 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 5 | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Celeron |
| Format | Slot 1 |
| Fréquence | 333 |
| Fréquence du bus système | 66 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 5 |
| Finesse de gravure | 250 nm |
|
|
| Alimentation (marque) | (sans marque) | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 250 W | |
| Marque de la carte mère | Gigabyte | |
| Modèle de la carte mère | GA-686LX3 | |
| Chipset de la carte mère | i440LX | |
| Version du BIOS | 2.4c | |
| Marque de la carte graphique | Autre marque | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce4 MX 440 | |
| Marque du HDD / SSD | Maxtor | |
| Modèle du HDD / SSD | 40 Go udma100 (6L040J2) | |
| Type de mémoire | SDRAM PC133 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Autre | |
| Modèle du dissipateur | D'origine+ventilo | |
| Coût du dissipateur | 0 à 15 € | |
|
|
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 450 MHz |
