Overclocking processeur Intel Celeron à 333 MHz @ 475 MHz
|
| Overclocking suivant - 500 MHz |
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 475 | |
| Fréquence du bus système | 95 MHz | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Celeron |
| Format | Slot 1 |
| Fréquence | 333 |
| Fréquence du bus système | 66 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 5 |
| Finesse de gravure | 250 nm |
|
|
| Marque de la carte mère | ABIT | |
| Modèle de la carte mère | BH6 | |
| Révision de la carte mère | 1.0 | |
| Chipset de la carte mère | i440BX | |
| Marque de la carte graphique | ASUSTeK | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA TNT | |
| Marque du HDD / SSD | Maxtor | |
| Type de mémoire | SDRAM PC66 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Coût du dissipateur | 0 à 15 € | |
| Overclocking suivant - 500 MHz |