Overclocking processeur Intel Celeron à 333 MHz @ 525 MHz
|
| Overclocking suivant - 550 MHz |
|
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 525 | |
| Fréquence du bus système | 105 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 5 | |
| Tension du processeur | 2.300 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Celeron |
| Format | Slot 1 |
| Fréquence | 333 |
| Fréquence du bus système | 66 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 5 |
| Finesse de gravure | 250 nm |
| Numéro de série / S-Spec | SL2WN |
| Lieu de fabrication | Costa RIca |
|
|
| Alimentation (marque) | (sans marque) | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 230 | |
| Marque de la carte mère | ABIT | |
| Modèle de la carte mère | BE6-2 | |
| Chipset de la carte mère | i440BX | |
| Marque de la carte graphique | ATI | |
| Chipset de la carte graphique | ATI Radeon DDR | |
| Marque du HDD / SSD | Autre marque | |
| Modèle du HDD / SSD | 850 mo :D | |
| Type de mémoire | SDRAM PC133 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Cooler Master | |
| Modèle du dissipateur | model d'origine | |
| Coût du dissipateur | 0 à 15 € | |
| Overclocking suivant - 550 MHz |