Overclocking processeur Intel Celeron à 333 MHz @ 450 MHz
|
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 475 MHz |
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 450 | |
| Fréquence du bus système | 90 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 5 | |
| Tension du processeur | 2.000 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Celeron |
| Format | Slot 1 |
| Fréquence | 333 |
| Fréquence du bus système | 66 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 5 |
| Finesse de gravure | 250 nm |
| Numéro de série / S-Spec | / |
| Lieu de fabrication | / |
| Date de fabrication | / |
|
|
| Alimentation (marque) | (sans marque) | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 300W | |
| Marque de la carte mère | Autre marque | |
| Modèle de la carte mère | / | |
| Révision de la carte mère | / | |
| Chipset de la carte mère | Autre chipset | |
| Version du BIOS | / | |
| Marque de la carte graphique | Autre marque | |
| Chipset de la carte graphique | Autre chipset | |
| Marque du HDD / SSD | Autre marque | |
| Modèle du HDD / SSD | / | |
| Type de mémoire | SDRAM PC133 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Autre | |
| Modèle du dissipateur | / | |
| Coût du dissipateur | 0 à 15 € | |
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 475 MHz |