Guide overclockings Intel Core 2 Duo E6750 à 2.666 GHz

Sommaire

 - accueil
 - mes overclockings
 - ajouter
 - contact

Infos CPU

 Intel Core 2 Duo à 2.666 GHz
 Format: Socket 775
 Bus: 333 MHz
 Ratio: 8 x
 Finesse: 65 nm

Top 10 

 1. Core 2 Duo E6750@4.2 GHz
 2. Core 2 Duo E6750@4.2 GHz
 3. Core 2 Duo E6750@4.1 GHz
 4. Core 2 Duo E6750@4 GHz
 5. Core 2 Duo E6750@4 GHz
 6. Core 2 Duo E6750@4 GHz
 7. Core 2 Duo E6750@4 GHz
 8. Core 2 Duo E6750@4 GHz
 9. Core 2 Duo E6750@4 GHz
 10. Core 2 Duo E6750@3.9 GHz

Statistiques

 - Gain max.:  1534 MHz
 - Gain moyen:  936 MHz
 - Gain min.: 334 MHz
  Intel Core 2 Duo E6750 à 2.666 GHz

Trier par  

Liste des overclockings 

Fréquence Bus Chipset Gain Date
4.2 GHz 525 MHz NVIDIA nForce 680i SLI 57.54% 10.01.2009
4.16 GHz 520 MHz Intel P35 Express 56.04% 31.12.2007
4.104 GHz 513 MHz Intel P35 Express 53.94% 26.12.2007
4.002 GHz 500 MHz Intel X38 Express 50.11% 17.02.2008
4 GHz 500 MHz Intel X38 Express 50.04% 02.03.2008
4 GHz 500 MHz Intel P965 Express 50.04% 31.08.2007
4 GHz 500 MHz Intel P965 Express 50.04% 28.09.2007
3.96 GHz 495 MHz Intel P35 Express 48.54% 31.10.2007
3.96 GHz 495 MHz NVIDIA nForce 650i SLI 48.54% 11.09.2007
3.92 GHz 490 MHz Intel P965 Express 47.04% 09.11.2008
3.92 GHz 490 MHz Intel P35 Express 47.04% 13.11.2007
3.912 GHz 489 MHz Intel P35 Express 46.74% 07.01.2008
3.9 GHz 488 MHz NVIDIA nForce 650i SLI 46.29% 15.08.2007
3.9 GHz 488 MHz Intel P35 Express 46.29% 08.03.2009
3.88 GHz 485 MHz Intel P35 Express 45.54% 01.10.2007
3.841 GHz 480 MHz Intel P35 Express 44.07% 18.04.2008
3.84 GHz 480 MHz Intel P35 Express 44.04% 07.12.2007
3.8 GHz 475 MHz NVIDIA nForce 650i SLI 42.54% 28.03.2011
3.8 GHz 475 MHz Intel P35 Express 42.54% 19.08.2007
3.8 GHz 475 MHz Intel P35 Express 42.54% 01.04.2008
3.8 GHz 475 MHz Intel P35 Express 42.54% 26.12.2007
3.8 GHz 475 MHz Intel P35 Express 42.54% 11.08.2007
3.8 GHz 475 MHz Intel P35 Express 42.54% 05.08.2008
3.8 GHz 480 MHz Intel P35 Express 42.54% 17.09.2007
3.8 GHz 475 MHz Intel P35 Express 42.54% 05.02.2008
3.8 GHz 475 MHz Intel P35 Express 42.54% 25.08.2008
3.8 GHz 475 MHz Intel P35 Express 42.54% 15.05.2008
3.776 GHz 472 MHz Intel P35 Express 41.64% 15.01.2008
3.76 GHz 470 MHz Intel P45 Express 41.04% 03.07.2009
3.76 GHz 470 MHz Intel P45 Express 41.04% 16.01.2010
Page suivante Page suivante
(page 2 sur 3)


Autres processeurs de la même famille:

- Intel Core 2 Duo à 1.8 GHz (Socket 775, 65 nm, E4300) - 111 entrées
- Intel Core 2 Duo à 1.866 GHz (Socket 775, 65 nm, E6320) - 125 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2 GHz (Socket 775, 65 nm, E4400) - 47 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.133 GHz (Socket 775, 65 nm, E6400) - 112 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.2 GHz (Socket 775, 65 nm, E4500) - 32 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.333 GHz (Socket 775, 65 nm, E6550) - 24 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.4 GHz (Socket 775, 65 nm, E6600) - 232 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.533 GHz (Socket 775, 45 nm, E7200) - 28 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.6 GHz (Socket 775, 65 nm, E4700) - 6 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.666 GHz (Socket 775, 45 nm, E8200) - 48 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.666 GHz (Socket 775, 65 nm, E6700) - 26 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.8 GHz (Socket 775, 45 nm, E7400) - 18 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.833 GHz (Socket 775, 45 nm, E8300) - 2 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.933 GHz (Socket 775, 45 nm, E7500) - 7 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.933 GHz (Socket 775, 65 nm, X6800) - 9 entrées
- Intel Core 2 Duo à 3 GHz (Socket 775, 45 nm, E8400) - 149 entrées
- Intel Core 2 Duo à 3 GHz (Socket 775, 65 nm, E6850) - 45 entrées
- Intel Core 2 Duo à 3.066 GHz (Socket 775, 45 nm, E7600) - 4 entrées
- Intel Core 2 Duo à 3.166 GHz (Socket 775, 45 nm, E8500) - 70 entrées
- Intel Core 2 Duo à 3.333 GHz (Socket 775, 45 nm, E8600) - 11 entrées

Top articles