Guide overclockings Intel Core 2 Duo E6850 à 3 GHz

Sommaire

 - accueil
 - mes overclockings
 - ajouter
 - contact

Infos CPU

 Intel Core 2 Duo à 3 GHz
 Format: Socket 775
 Bus: 333 MHz
 Ratio: 9 x
 Finesse: 65 nm

Top 10 

 1. Core 2 Duo E6850@5.5 GHz
 2. Core 2 Duo E6850@5.2 GHz
 3. Core 2 Duo E6850@4.8 GHz
 4. Core 2 Duo E6850@4.3 GHz
 5. Core 2 Duo E6850@4.1 GHz
 6. Core 2 Duo E6850@4.1 GHz
 7. Core 2 Duo E6850@4.1 GHz
 8. Core 2 Duo E6850@4 GHz
 9. Core 2 Duo E6850@4 GHz
 10. Core 2 Duo E6850@4 GHz

Statistiques

 - Gain max.:  2460 MHz
 - Gain moyen:  863 MHz
 - Gain min.: 200 MHz
  Intel Core 2 Duo E6850 à 3 GHz

Trier par  

Liste des overclockings 

Fréquence Bus Chipset Gain Date
5.46 GHz 600 MHz Intel P965 Express 82% 08.12.2007
5.244 GHz 582 MHz Autre chipset 74.8% 15.03.2008
4.847 GHz 538 MHz Intel P35 Express 61.57% 05.08.2007
4.293 GHz 477 MHz Intel P35 Express 43.1% 17.05.2008
4.1 GHz 455 MHz Intel X38 Express 36.67% 09.10.2008
4.05 GHz 450 MHz Intel P965 Express 35% 26.08.2008
4.05 GHz 450 MHz Intel P35 Express 35% 06.08.2007
4.04 GHz 505 MHz Intel P35 Express 34.67% 21.12.2007
4.005 GHz 445 MHz Autre chipset 33.5% 24.12.2007
4.005 GHz 445 MHz Autre chipset 33.5% 27.11.2007
4 GHz 445 MHz Intel P35 Express 33.33% 08.11.2007
4 GHz 445 MHz Intel P35 Express 33.33% 07.08.2007
3.996 GHz 444 MHz NVIDIA nForce 680i SLI 33.2% 16.02.2008
3.937 GHz 437 MHz NVIDIA nForce 680i SLI 31.23% 04.12.2007
3.915 GHz 435 MHz Intel P35 Express 30.5% 05.02.2008
3.915 GHz 435 MHz Intel P35 Express 30.5% 28.10.2007
3.85 GHz 428 MHz Intel P35 Express 28.33% 01.04.2008
3.85 GHz 428 MHz Intel P35 Express 28.33% 30.10.2007
3.825 GHz 425 MHz Intel P965 Express 27.5% 27.09.2007
3.807 GHz 423 MHz Intel P35 Express 26.9% 11.04.2008
3.807 GHz 423 MHz Intel P35 Express 26.9% 03.12.2007
3.8 GHz 423 MHz Autre chipset 26.67% 05.08.2007
3.8 GHz 420 MHz Intel P965 Express 26.67% 10.11.2007
3.8 GHz 475 MHz Intel P35 Express 26.67% 15.08.2007
3.78 GHz 400 MHz Autre chipset 26% 26.11.2007
3.78 GHz 420 MHz Intel P35 Express 26% 04.01.2008
3.78 GHz 420 MHz Intel P965 Express 26% 21.08.2007
3.72 GHz 465 MHz Intel P35 Express 24% 05.05.2008
3.7 GHz 464 MHz Intel P35 Express 23.33% 26.10.2007
3.7 GHz 412 MHz Autre chipset 23.33% 16.02.2008
Page suivante Page suivante
(page 2 sur 2)


Autres processeurs de la même famille:

- Intel Core 2 Duo à 1.8 GHz (Socket 775, 65 nm, E4300) - 111 entrées
- Intel Core 2 Duo à 1.866 GHz (Socket 775, 65 nm, E6320) - 125 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2 GHz (Socket 775, 65 nm, E4400) - 47 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.133 GHz (Socket 775, 65 nm, E6400) - 112 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.2 GHz (Socket 775, 65 nm, E4500) - 32 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.333 GHz (Socket 775, 65 nm, E6550) - 24 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.4 GHz (Socket 775, 65 nm, E6600) - 232 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.533 GHz (Socket 775, 45 nm, E7200) - 28 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.6 GHz (Socket 775, 65 nm, E4700) - 6 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.666 GHz (Socket 775, 45 nm, E8200) - 48 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.666 GHz (Socket 775, 65 nm, E6750) - 109 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.8 GHz (Socket 775, 45 nm, E7400) - 18 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.833 GHz (Socket 775, 45 nm, E8300) - 2 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.933 GHz (Socket 775, 45 nm, E7500) - 7 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.933 GHz (Socket 775, 65 nm, X6800) - 9 entrées
- Intel Core 2 Duo à 3 GHz (Socket 775, 45 nm, E8400) - 149 entrées
- Intel Core 2 Duo à 3.066 GHz (Socket 775, 45 nm, E7600) - 4 entrées
- Intel Core 2 Duo à 3.166 GHz (Socket 775, 45 nm, E8500) - 70 entrées
- Intel Core 2 Duo à 3.333 GHz (Socket 775, 45 nm, E8600) - 11 entrées

Top articles