Guide overclockings Intel Core 2 Duo E7200 à 2.533 GHz

Sommaire

 - accueil
 - mes overclockings
 - ajouter
 - contact

Infos CPU

 Intel Core 2 Duo à 2.533 GHz
 Format: Socket 775
 Bus: 266 MHz
 Ratio: 9.5 x
 Finesse: 45 nm

Top 10 

 1. Core 2 Duo E7200@4.4 GHz
 2. Core 2 Duo E7200@4.4 GHz
 3. Core 2 Duo E7200@4.3 GHz
 4. Core 2 Duo E7200@4.3 GHz
 5. Core 2 Duo E7200@4.1 GHz
 6. Core 2 Duo E7200@4 GHz
 7. Core 2 Duo E7200@4 GHz
 8. Core 2 Duo E7200@4 GHz
 9. Core 2 Duo E7200@4 GHz
 10. Core 2 Duo E7200@4 GHz

Statistiques

 - Gain max.:  1875 MHz
 - Gain moyen:  1229 MHz
 - Gain min.: 127 MHz
  Intel Core 2 Duo E7200 à 2.533 GHz

Trier par  

Liste des overclockings 

Fréquence Bus Chipset Gain Date
4.408 GHz 464 MHz Intel P35 Express 74.02% 24.11.2008
4.352 GHz 458 MHz Intel P45 Express 71.81% 30.11.2008
4.275 GHz 450 MHz Intel P35 Express 68.77% 23.11.2008
4.275 GHz 450 MHz Intel P35 Express 68.77% 26.05.2008
4.104 GHz 432 MHz Intel P35 Express 62.02% 24.10.2008
4.009 GHz 422 MHz Intel P45 Express 58.27% 12.07.2008
4.008 GHz 422 MHz Intel P35 Express 58.23% 18.09.2008
4.005 GHz 445 MHz Intel P35 Express 58.11% 06.08.2008
4 GHz 422 MHz Intel P965 Express 57.92% 06.05.2008
4 GHz 421 MHz Intel P45 Express 57.92% 08.08.2008
3.99 GHz 420 MHz Intel P35 Express 57.52% 29.06.2008
3.819 GHz 402 MHz N/A 50.77% 17.10.2008
3.807 GHz 423 MHz Intel P35 Express 50.3% 06.08.2008
3.8 GHz 400 MHz Autre chipset 50.02% 26.06.2008
3.8 GHz 400 MHz N/A 50.02% 28.02.2009
3.8 GHz 400 MHz Intel P35 Express 50.02% 17.07.2008
3.708 GHz 412 MHz Intel P35 Express 46.39% 06.08.2008
3.7 GHz 391 MHz Intel P965 Express 46.07% 29.05.2008
3.668 GHz 319 MHz Intel P45 Express 44.81% 10.01.2009
3.6 GHz 400 MHz N/A 42.12% 25.01.2014
3.6 GHz 400 MHz Intel P35 Express 42.12% 04.08.2008
3.6 GHz 450 MHz Intel P35 Express 42.12% 06.07.2008
3.401 GHz 358 MHz Intel P35 Express 34.27% 04.08.2008
3.4 GHz 400 MHz Intel P45 Express 34.23% 03.12.2010
3.202 GHz 337 MHz Intel P35 Express 26.41% 02.07.2009
3.167 GHz 333 MHz Autre chipset 25.03% 26.05.2008
3.165 GHz 333 MHz Intel P45 Express 24.95% 06.11.2008
2.66 GHz 280 MHz Autre chipset 5.01% 15.12.2008


Autres processeurs de la même famille:

- Intel Core 2 Duo à 1.8 GHz (Socket 775, 65 nm, E4300) - 111 entrées
- Intel Core 2 Duo à 1.866 GHz (Socket 775, 65 nm, E6320) - 125 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2 GHz (Socket 775, 65 nm, E4400) - 47 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.133 GHz (Socket 775, 65 nm, E6400) - 112 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.2 GHz (Socket 775, 65 nm, E4500) - 32 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.333 GHz (Socket 775, 65 nm, E6550) - 24 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.4 GHz (Socket 775, 65 nm, E6600) - 232 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.6 GHz (Socket 775, 65 nm, E4700) - 6 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.666 GHz (Socket 775, 45 nm, E8200) - 48 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.666 GHz (Socket 775, 65 nm, E6750) - 109 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.8 GHz (Socket 775, 45 nm, E7400) - 18 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.833 GHz (Socket 775, 45 nm, E8300) - 2 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.933 GHz (Socket 775, 45 nm, E7500) - 7 entrées
- Intel Core 2 Duo à 2.933 GHz (Socket 775, 65 nm, X6800) - 9 entrées
- Intel Core 2 Duo à 3 GHz (Socket 775, 45 nm, E8400) - 149 entrées
- Intel Core 2 Duo à 3 GHz (Socket 775, 65 nm, E6850) - 45 entrées
- Intel Core 2 Duo à 3.066 GHz (Socket 775, 45 nm, E7600) - 4 entrées
- Intel Core 2 Duo à 3.166 GHz (Socket 775, 45 nm, E8500) - 70 entrées
- Intel Core 2 Duo à 3.333 GHz (Socket 775, 45 nm, E8600) - 11 entrées

Top articles