Overclocking processeur Intel Celeron à 2 GHz @ 3.23 GHz
|
Overclocking précédent - 3.159 GHz | Overclocking suivant - 3.27 GHz |
|
|
Fréquence du processeur (MHz) | 3230 | |
Fréquence du bus système | 162 MHz | |
Coefficient multiplicateur | 20 | |
Tension du processeur | 1.650 V | |
|
|
Marque | Intel |
Modèle | Celeron |
Format | Socket 478 |
Fréquence | 2000 |
Fréquence du bus système | 100 MHz |
Coefficient multiplicateur | 20 |
Finesse de gravure | 130 nm |
Numéro de série / S-Spec | SL6LC |
Lieu de fabrication | Malaysia |
Date de fabrication | 19/9/2002 |
|
|
Alimentation (marque) | (sans marque) | |
Alimentation (puissance en Watts) | 330W | |
Marque de la carte mère | ABIT | |
Modèle de la carte mère | BD7II | |
Révision de la carte mère | 1.00 | |
Chipset de la carte mère | i845E | |
Version du BIOS | Award 6.00 PG | |
Marque de la carte graphique | ATI | |
Chipset de la carte graphique | ATI Radeon 9000 | |
Marque du HDD / SSD | Maxtor | |
Modèle du HDD / SSD | 40 Gb ATA 133 | |
Type de mémoire | DDR-SDRAM PC2700 | |
Type de dissipateur | Air | |
Marque du dissipateur | Intel | |
Modèle du dissipateur | Origine | |
Coût du dissipateur | 0 à 15 € | |
|
|
Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
Overclocking précédent - 3.159 GHz | Overclocking suivant - 3.27 GHz |