Guide overclockings Intel Celeron 300A à 300 MHz

Sommaire

 - accueil
 - mes overclockings
 - ajouter
 - contact

Infos CPU

 Intel Celeron à 300 MHz
 Format: Slot 1
 Bus: 66 MHz
 Ratio: 4.5 x
 Finesse: 250 nm

Top 10 

 1. Celeron 300A@666 MHz
 2. Celeron 300A@600 MHz
 3. Celeron 300A@600 MHz
 4. Celeron 300A@600 MHz
 5. Celeron 300A@519 MHz
 6. Celeron 300A@504 MHz
 7. Celeron 300A@504 MHz
 8. Celeron 300A@504 MHz
 9. Celeron 300A@500 MHz
 10. Celeron 300A@495 MHz

Statistiques

 - Gain max.:  366 MHz
 - Gain moyen:  165 MHz
 - Gain min.: 37 MHz
  Intel Celeron 300A à 300 MHz

Trier par  

Liste des overclockings 

Fréquence Bus Chipset Gain Date
666 MHz 148 MHz i440BX 122% 18.11.2002
600 MHz 133 MHz i440BX 100% 04.01.2001
600 MHz 133 MHz i440BX 100% 19.01.2001
600 MHz 100 MHz i440BX 100% 18.01.2005
519 MHz 115 MHz i440BX 73% 27.07.2002
504 MHz 112 MHz VIA Apollo Pro 133 68% 07.10.2002
504 MHz 112 MHz i440BX 68% 06.02.2001
504 MHz 112 MHz i440BX 68% 03.12.2004
500 MHz 100 MHz i440BX 66.67% 15.01.2001
495 MHz 110 MHz i440BX 65% 18.09.2002
475 MHz 107 MHz N/A 58.33% 24.02.2001
473 MHz 105 MHz i440BX 57.67% 31.05.2003
472 MHz 105 MHz i440BX 57.33% 16.01.2002
472 MHz 105 MHz i440BX 57.33% 28.12.2007
472 MHz 105 MHz i440BX 57.33% 03.04.2001
466 MHz 103 MHz N/A 55.33% 06.05.2003
466 MHz 103 MHz Autre chipset 55.33% 05.03.2001
465 MHz 103 MHz i440BX 55% 01.03.2001
464 MHz 103 MHz i440BX 54.67% 23.10.2003
464 MHz 103 MHz i440BX 54.67% 15.10.2001
464 MHz 103 MHz i440BX 54.67% 04.01.2001
464 MHz 103 MHz i440BX 54.67% 27.01.2001
464 MHz 103 MHz i440BX 54.67% 04.01.2001
464 MHz 103 MHz i440BX 54.67% 29.06.2002
464 MHz 103 MHz i440BX 54.67% 22.01.2001
464 MHz 103 MHz i440BX 54.67% 21.01.2002
463 MHz 103 MHz i440BX 54.33% 08.12.2006
463 MHz 103 MHz i440BX 54.33% 09.07.2001
463 MHz 103 MHz i440BX 54.33% 14.02.2001
463 MHz 103 MHz N/A 54.33% 04.01.2001
Page suivante Page suivante
(page 2 sur 2)


Autres processeurs de la même famille:

- Intel Celeron à 266 MHz (Slot 1, 250 nm) - 3 entrées
- Intel Celeron à 300 MHz (Slot 1, 250 nm) - 12 entrées
- Intel Celeron à 333 MHz (Slot 1, 250 nm) - 41 entrées
- Intel Celeron à 366 MHz (Slot 1, 250 nm) - 5 entrées
- Intel Celeron à 400 MHz (Slot 1, 250 nm) - 25 entrées
- Intel Celeron à 433 MHz (Slot 1, 250 nm) - 12 entrées

Top articles