Overclocking processeur Intel Celeron à 700 MHz @ 892 MHz
|
| Overclocking suivant - 903 MHz |
|
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 892 | |
| Fréquence du bus système | 85 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 10.5 | |
| Tension du processeur | 1.750 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Celeron |
| Format | Socket 370 |
| Fréquence | 700 |
| Fréquence du bus système | 66 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 10.5 |
| Finesse de gravure | 180 nm |
|
|
| Alimentation (marque) | (sans marque) | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 230 | |
| Marque de la carte mère | MSI | |
| Modèle de la carte mère | 6309 | |
| Chipset de la carte mère | VIA Apollo Pro 133A | |
| Marque de la carte graphique | Autre marque | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce2 MX | |
| Marque du HDD / SSD | Autre marque | |
| Modèle du HDD / SSD | 20 Go 7200 | |
| Type de mémoire | SDRAM PC133 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Autre | |
| Coût du dissipateur | 0 à 15 € | |
| Overclocking suivant - 903 MHz |