Overclocking processeur Intel Celeron à 700 MHz @ 903 MHz
![]() |
|
![]() |
Overclocking suivant - 913 MHz ![]() |
| ![]()
|
![]() |
De toute façon now je l'ai plus alors .... :-(
| ![]()
|
Fréquence du processeur (MHz) | 903 | |
![]() | ||
Fréquence du bus système | 82 MHz | |
![]() | ||
Coefficient multiplicateur | 10.5 | |
![]() | ||
Tension du processeur | 1.850 V | |
![]() |
|
![]()
|
Marque | Intel |
![]() | |
Modèle | Celeron |
![]() | |
Format | Socket 370 |
![]() | |
Fréquence | 700 |
![]() | |
Fréquence du bus système | 66 MHz |
![]() | |
Coefficient multiplicateur | 10.5 |
![]() | |
Finesse de gravure | 180 nm |
![]() |
|
![]()
|
Alimentation (marque) | (sans marque) | |
![]() | ||
Alimentation (puissance en Watts) | 300 | |
![]() | ||
Marque de la carte mère | EPoX | |
![]() | ||
Modèle de la carte mère | EP BX 6 | |
![]() | ||
Chipset de la carte mère | i440BX | |
![]() | ||
Marque de la carte graphique | Hercules | |
![]() | ||
Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce2 MX | |
![]() | ||
Marque du HDD / SSD | IBM | |
![]() | ||
Modèle du HDD / SSD | DTLA 46 Go 7200trs/mn UDMA 100 | |
![]() | ||
Type de mémoire | SDRAM PC133 | |
![]() | ||
Type de dissipateur | Air | |
![]() | ||
Marque du dissipateur | Thermaltake / Titan | |
![]() | ||
Modèle du dissipateur | Golden Orb | |
![]() | ||
Coût du dissipateur | 0 à 15 € | |
![]() |
![]() |
Overclocking suivant - 913 MHz ![]() |
