Overclocking processeur Intel Celeron à 633 MHz @ 950 MHz
|
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 952 MHz |
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 950 | |
| Fréquence du bus système | 100 MHz | |
| Tension du processeur | 1.900 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Celeron |
| Format | Socket 370 |
| Fréquence | 633 |
| Fréquence du bus système | 66 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 9.5 |
| Finesse de gravure | 180 nm |
|
|
| Alimentation (marque) | (sans marque) | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 250 | |
| Marque de la carte mère | ABIT | |
| Modèle de la carte mère | BH6 | |
| Révision de la carte mère | 1.0 | |
| Chipset de la carte mère | i440BX | |
| Marque de la carte graphique | 3dfx | |
| Chipset de la carte graphique | 3dfx Voodoo3 2000 | |
| Marque du HDD / SSD | IBM | |
| Modèle du HDD / SSD | DPTA | |
| Type de mémoire | SDRAM PC100 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Akasa | |
| Coût du dissipateur | 0 à 15 € | |
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 952 MHz |