Overclocking processeur Intel Celeron 430 à 1.8 GHz @ 3.112 GHz
|
| Overclocking suivant - 3.136 GHz |
|
Marque du disque dur: Seagate, Samsung et Maxtor
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 3112 | |
| Fréquence du bus système | 389 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 8 | |
| Tension du processeur | 1.600 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Celeron |
| Format | Socket 775 |
| Fréquence | 1800 |
| Fréquence du bus système | 200 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 9 |
| Finesse de gravure | 65 nm |
|
|
| Alimentation (marque) | Fortron | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 350W | |
| Marque de la carte mère | MSI | |
| Modèle de la carte mère | P35 Neo | |
| Chipset de la carte mère | Intel P35 Express | |
| Marque de la carte graphique | MSI | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce 7900 GT | |
| Marque du HDD / SSD | Autre marque | |
| Modèle du HDD / SSD | 40 + 250 + 500Go | |
| Type de mémoire | DDR2-SDRAM PC2-6400 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Thermaltake / Titan | |
| Modèle du dissipateur | Sonic Tower fanless | |
| Coût du dissipateur | 15 à 30 € | |
| Overclocking suivant - 3.136 GHz |