Overclocking processeur Intel Celeron 430 à 1.8 GHz @ 3.136 GHz
|
| Overclocking suivant - 3.32 GHz |
|
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=361881
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 3136 | |
| Fréquence du bus système | 392 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 8 | |
| Tension du processeur | 1.600 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Celeron |
| Format | Socket 775 |
| Fréquence | 1800 |
| Fréquence du bus système | 200 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 9 |
| Finesse de gravure | 65 nm |
| Numéro de série / S-Spec | 3738A748 |
| Lieu de fabrication | Costa rica |
|
|
| Alimentation (marque) | Seasonic | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 500W | |
| Marque de la carte mère | DFI | |
| Modèle de la carte mère | P965-S | |
| Révision de la carte mère | A1 | |
| Chipset de la carte mère | Intel P35 Express | |
| Version du BIOS | DKP35 T2RS | |
| Marque de la carte graphique | Autre marque | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce 8800 GTS | |
| Marque du HDD / SSD | Seagate | |
| Modèle du HDD / SSD | 250 Go | |
| Type de mémoire | DDR2-SDRAM PC2-5300 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Thermaltake / Titan | |
| Modèle du dissipateur | Big typhoon | |
| Coût du dissipateur | 15 à 30 € | |
| Overclocking suivant - 3.32 GHz |