Overclocking processeur Intel Core 2 Duo E4400 à 2 GHz @ 3.2 GHz
|
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 3.24 GHz |
|
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 3200 | |
| Fréquence du bus système | 320 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 10 | |
| Tension du processeur | 1.450 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Core 2 Duo |
| Format | Socket 775 |
| Fréquence | 2000 |
| Fréquence du bus système | 200 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 10 |
| Finesse de gravure | 65 nm |
| Numéro de série / S-Spec | L2 |
|
|
| Alimentation (marque) | Fortron | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 400 | |
| Marque de la carte mère | ABIT | |
| Modèle de la carte mère | IP35-Pro | |
| Révision de la carte mère | 1.0 | |
| Chipset de la carte mère | Intel P35 Express | |
| Version du BIOS | 11 | |
| Marque de la carte graphique | Albatron | |
| Marque du HDD / SSD | Maxtor | |
| Type de mémoire | DDR2-SDRAM PC2-6400 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Thermalright | |
| Modèle du dissipateur | Ultima 90 | |
| Coût du dissipateur | 15 à 30 € | |
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 3.24 GHz |