Overclocking processeur Intel Core 2 Duo E4400 à 2 GHz @ 2.7 GHz
|
| Overclocking suivant - 2.701 GHz |
|
Température: 45 core1 42 core2 (idle)
67 core1 65 core2 (charge)
relevé sur Intel Thermal Analysis Tool
Peu être un remplacement de celui ci dans quelques temps.
carte radeon X1950pro AGP 512mo
bench 3d mark
2005 : 10353 pt
2006 : 5260 pt
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 2700 | |
| Fréquence du bus système | 270 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 10 | |
| Tension du processeur | 1.300 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Core 2 Duo |
| Format | Socket 775 |
| Fréquence | 2000 |
| Fréquence du bus système | 200 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 10 |
| Finesse de gravure | 65 nm |
|
|
| Alimentation (marque) | (sans marque) | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 480 | |
| Marque de la carte mère | ASRock | |
| Modèle de la carte mère | 4CoreDual-VSTA | |
| Chipset de la carte mère | VIA PT880 Pro | |
| Version du BIOS | 1.70 | |
| Marque de la carte graphique | Sapphire | |
| Chipset de la carte graphique | ATI Radeon X1900 GT | |
| Marque du HDD / SSD | Samsung | |
| Modèle du HDD / SSD | 400 Go HD400LD | |
| Type de mémoire | DDR2-SDRAM PC2-5300 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Autre | |
| Modèle du dissipateur | Origine Intel | |
| Coût du dissipateur | 0 à 15 € | |
| Overclocking suivant - 2.701 GHz |