Overclocking processeur Intel Core 2 Duo E6420 à 2.133 GHz @ 2.92 GHz
|
| Overclocking suivant - 2.936 GHz |
|
Processeur overlocké après une semaine seulement de sa première mise en route.
Fréquence stable à 2.92 GHz
Température Idle: 33°C
Température en charge: 60°C
Ventirad: d'origine
Super PI 1M:
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 2920 | |
| Fréquence du bus système | 365 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 8 | |
| Tension du processeur | 1.350 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Core 2 Duo |
| Format | Socket 775 |
| Fréquence | 2133 |
| Fréquence du bus système | 266 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 8 |
| Finesse de gravure | 65 nm |
| Date de fabrication | 13/04/2007 |
|
|
| Alimentation (marque) | (sans marque) | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 450 | |
| Marque de la carte mère | Gigabyte | |
| Modèle de la carte mère | GA-965P-DS3P | |
| Révision de la carte mère | rev 2.2 | |
| Chipset de la carte mère | Intel P965 Express | |
| Version du BIOS | F3 | |
| Marque de la carte graphique | Sapphire | |
| Chipset de la carte graphique | ATI Radeon X1900 XT | |
| Marque du HDD / SSD | Samsung | |
| Modèle du HDD / SSD | Sprintpoint 500 Go | |
| Type de mémoire | DDR2-SDRAM PC2-6400 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Intel | |
| Modèle du dissipateur | Intel box d'origine | |
| Coût du dissipateur | 0 à 15 € | |
|
|
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
| Overclocking suivant - 2.936 GHz |

