Overclocking processeur AMD Athlon XP 1800+ à 1.533 GHz @ 2.5 GHz
![]() |
|
![]() |
Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 2.505 GHz ![]() |
| ![]()
|
![]() |
gagner 10° avec slk / taisol mod 80 !
2000mhz à 1.488v (10*200) stable p95+occt
2100mhz à 1.536v (10.5*200) stable p95+occt
2200mhz à 1.588v (11*200) stable p95+occt
2300mhz à 1.68v (11.5*200) stable occt
2400mhz à 1.79v (12*200) stable occt
2500mhz à 1.84v (12.5*200) pas stable
edit : étrange , ce cpu refusait + de 1.79v de vcore au début et maintenant j'ai pu faire un screen à 2500mhz à 1.84v ???
| ![]()
|
Fréquence du processeur (MHz) | 2500 | |
![]() | ||
Fréquence du bus système | 200 MHz | |
![]() | ||
Coefficient multiplicateur | 12.5 | |
![]() | ||
Tension du processeur | 1.850 V | |
![]() |
|
![]()
|
Marque | AMD |
![]() | |
Modèle | Athlon |
![]() | |
Format | Socket A |
![]() | |
Fréquence | 1533 |
![]() | |
Fréquence du bus système | 133 MHz |
![]() | |
Coefficient multiplicateur | 11.5 |
![]() | |
Finesse de gravure | 130 nm |
![]() | |
Numéro de série / S-Spec | dlt3c jiuhb0322 upmw |
![]() | |
Date de fabrication | w22.2003 |
![]() |
|
![]()
|
Alimentation (marque) | Qtec | |
![]() | ||
Alimentation (puissance en Watts) | 550w + mod 5v | |
![]() | ||
Marque de la carte mère | ASUSTeK | |
![]() | ||
Modèle de la carte mère | a7v600 | |
![]() | ||
Révision de la carte mère | 1 | |
![]() | ||
Chipset de la carte mère | VIA KT600 | |
![]() | ||
Version du BIOS | 1005 | |
![]() | ||
Marque de la carte graphique | Sapphire | |
![]() | ||
Chipset de la carte graphique | ATI Radeon 9100 | |
![]() | ||
Marque du HDD / SSD | IBM | |
![]() | ||
Modèle du HDD / SSD | 80g 180gxp | |
![]() | ||
Type de mémoire | DDR-SDRAM PC3200 | |
![]() | ||
Type de dissipateur | Air | |
![]() | ||
Marque du dissipateur | Thermalright | |
![]() | ||
Modèle du dissipateur | slk 947 + uc8fab | |
![]() | ||
Coût du dissipateur | 30 à 75 € | |
![]() |
|
![]()
|
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
![]() | ||
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
![]() | ||
![]() |
![]() |
Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 2.505 GHz ![]() |
