Overclocking processeur Intel Celeron à 333 MHz @ 375 MHz
|
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 396 MHz |
|
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 375 | |
| Fréquence du bus système | 75 MHz | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Celeron |
| Format | Slot 1 |
| Fréquence | 333 |
| Fréquence du bus système | 66 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 5 |
| Finesse de gravure | 250 nm |
|
|
| Marque de la carte mère | ASUSTeK | |
| Modèle de la carte mère | P2L97 | |
| Chipset de la carte mère | i440LX | |
| Version du BIOS | 1005 ou 1007 ou 1009 | |
| Marque de la carte graphique | ATI | |
| Chipset de la carte graphique | Autre chipset | |
| Marque du HDD / SSD | IBM | |
| Modèle du HDD / SSD | 10GO 7200T | |
| Type de mémoire | SDRAM PC66 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Autre | |
| Modèle du dissipateur | de base | |
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 396 MHz |