Accueil | News | Articles | PC | Forum | Membres  | Prix  | A propos Recherche :  BeHardware.com 


LDLC.com Belgique - Boutique en ligne de matériel informatique

  Overclocking

  Base Overclocking

  Processeurs

  Cartes Mères

  Cartes 2D-3D

  Multimédia

  Stockage

  Ecrans

  Imagerie

  Divers
Les PC HardWare.fr
  Office

  Family

  Gaming

  Power Gaming

  Power User
Comparez les prix !
  Processeurs

  Cartes graphiques

  Ordinateur portable

  GPS

  Appareil photo

  TV LCD
Annuaires
  Définitions

  Drivers
Les Numériques
GameKult
Serveur express
Pub sur HardWare.fr

  Sommaire 

 - accueil
 - mes overclockings
 - ajouter
 - statistiques
 - contact

  Infos CPU 

 Intel Core i7 à 2.666 GHz
 Format: Socket 1366
 Bus: 133 MHz
 Ratio: 20 x
 Finesse: 45 nm


  Top 10 

 1. Core i7 2666@4.851 GHz
 2. Core i7 2666@4.811 GHz
 3. Core i7 2666@4.658 GHz
 4. Core i7 2666@4.651 GHz
 5. Core i7 2666@4.629 GHz
 6. Core i7 2666@4.606 GHz
 7. Core i7 2666@4.51 GHz
 8. Core i7 2666@4.503 GHz
 9. Core i7 2666@4.461 GHz
 10. Core i7 2666@4.418 GHz

  Statistiques 

 - Gain max.: 2185 MHz
 - Gain moyen: 1377 MHz
 - Gain min.: 534 MHz

  Intel Core i7 à 2.666 GHz

Trier par  
  Liste des overclockings 

Fréquence Bus Chipset Gain Date
4.851 GHz 220 MHz Intel X58 Express 81.96% 11.03.2010
4.811 GHz 229 MHz Intel X58 Express 80.46% 11.01.2010
4.658 GHz 222 MHz Intel X58 Express 74.72% 12.03.2010
4.651 GHz 221 MHz Intel X58 Express 74.46% 11.10.2009
4.629 GHz 221 MHz Intel X58 Express 73.63% 24.07.2009
4.606 GHz 219 MHz Intel X58 Express 72.77% 20.01.2010
4.51 GHz 215 MHz Intel X58 Express 69.17% 20.02.2010
4.503 GHz 214 MHz Intel X58 Express 68.9% 28.12.2009
4.461 GHz 213 MHz Intel X58 Express 67.33% 06.04.2009
4.418 GHz 210 MHz Intel X58 Express 65.72% 02.11.2009
4.385 GHz 209 MHz Intel X58 Express 64.48% 03.09.2009
4.326 GHz 206 MHz Intel X58 Express 62.27% 25.12.2008
4.305 GHz 205 MHz Intel X58 Express 61.48% 17.03.2009
4.3 GHz 205 MHz Intel X58 Express 61.29% 29.01.2009
4.3 GHz 205 MHz Intel X58 Express 61.29% 29.08.2009
4.284 GHz 204 MHz Intel X58 Express 60.69% 21.03.2009
4.221 GHz 201MHz Intel X58 Express 58.33% 31.10.2009
4.208 GHz 204 MHz Intel X58 Express 57.84% 20.02.2010
4.2 GHz 200 MHz Intel X58 Express 57.54% 19.09.2009
4.2 GHz 200 MHz Intel X58 Express 57.54% 22.03.2010
4.2 GHz 210 MHz Intel X58 Express 57.54% 11.04.2009
4.2 GHz 201MHz Intel X58 Express 57.54% 15.10.2009
4.2 GHz 200 MHz Intel X58 Express 57.54% 07.12.2008
4.2 GHz 200 MHz Intel X58 Express 57.54% 12.03.2010
4.2 GHz 200 MHz Intel X58 Express 57.54% 14.07.2010
4.2 GHz 200 MHz Intel X58 Express 57.54% 26.03.2009
4.116 GHz 205 MHz Intel X58 Express 54.39% 24.01.2009
4.1 GHz 187 MHz Intel X58 Express 53.79% 10.03.2010
4.009 GHz 200 MHz Intel X58 Express 50.38% 06.12.2009
4.009 GHz 200 MHz Intel X58 Express 50.38% 06.04.2010
Page suivante Page suivante
(page 2 sur 3)


Autres processeurs de la même famille:

- Intel Core i7 à 2.8 GHz (Socket 1366, 45 nm, 930) - 1 entrée
- Intel Core i7 à 2.933 GHz (Socket 1366, 45 nm, 940) - 4 entrées
- Intel Core i7 à 3.066 GHz (Socket 1366, 45 nm, 950)
- Intel Core i7 à 3.2 GHz (Socket 1366, 32 nm, 980X)
- Intel Core i7 à 3.2 GHz (Socket 1366, 45 nm, 965) - 4 entrées
- Intel Core i7 à 3.333 GHz (Socket 1366, 45 nm, 975) - 3 entrées

Copyright © 1997- Hardware.fr SARL. Tous droits et bases réservés
Version anglaise BeHardware réalisée par la même équipe rédactionnelle.

Note au sujet des données personnelles

Hit-Parade
83.243.20.80