Overclocking processeur AMD Phenom II X4 960T à 3 GHz @ 4.1 GHz
|
| Overclocking suivant - 4.214 GHz |
|
Temperature en charge : 57C
Tourne avec le ventirad amd d'origine
|
| Fréquence du processeur (en MHz) | 4100 | |
| Fréquence du bus système | 200 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 20.5 | |
| Voltage du processeur | 1.500 V | |
|
|
| Marque | AMD |
| Modèle | Phenom II X4 |
| Format | Socket AM3 |
| Fréquence | 3000 |
| Fréquence du bus système | 200 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 15 |
| Finesse de gravure | 45 nm |
| Numéro de série / S-Spec | |
| Lieu de fabrication | |
| Date de fabrication | |
|
|
| Alimentation (marque) | (sans marque) | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 560 | |
| Marque de la carte mère | ASUSTeK | |
| Modèle de la carte mère | M5A78L USB3 | |
| Révision de la carte mère | ||
| Chipset de la carte mère | AMD 760 | |
| Version du BIOS | 0802 | |
| Marque de la carte graphique | Sapphire | |
| Chipset de la carte graphique | ATI Radeon HD 5830 | |
| Marque du HDD / SSD | Maxtor | |
| Modèle du HDD / SSD | 7200 tr/min 160Go | |
| Type de mémoire | ||
| Type de dissipateur | Air | |
| Modèle du dissipateur | Ventirad de base | |
| Overclocking suivant - 4.214 GHz |