Overclocking processeur Intel Core 2 Quad Q9550 à 2.833 GHz @ 3.57 GHz
|
| Overclocking équivalent |
Overclocking suivant - 3.6 GHz |
|
overclocking stable
tension d'origine
cpu mark : 512
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 3570 | |
| Fréquence du bus système | 421 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 8.5 | |
| Tension du processeur | 1.250 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Core 2 Quad |
| Format | Socket 775 |
| Fréquence | 2833 |
| Fréquence du bus système | 333 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 8.5 |
| Finesse de gravure | 45 nm |
| Numéro de série / S-Spec | C1 |
| Lieu de fabrication | MALAYSIA |
| Date de fabrication | 2008 |
|
|
| Alimentation (marque) | Cooler Master | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 520w | |
| Marque de la carte mère | ASUSTeK | |
| Modèle de la carte mère | P5E3 DELUXE | |
| Révision de la carte mère | 1.0 | |
| Chipset de la carte mère | Intel X38 Express | |
| Version du BIOS | 1109 | |
| Marque de la carte graphique | Sapphire | |
| Chipset de la carte graphique | Autre chipset | |
| Marque du HDD / SSD | Seagate | |
| Modèle du HDD / SSD | 500g | |
| Type de mémoire | Autre type | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Noctua | |
| Modèle du dissipateur | NH-U12F | |
| Coût du dissipateur | 30 à 75 € | |
|
|
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
| Overclocking équivalent |
Overclocking suivant - 3.6 GHz |

