Overclocking processeur Intel Core 2 Duo E8400 à 3 GHz @ 4 GHz
|
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 4.003 GHz |
|
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 4000 | |
| Fréquence du bus système | 500 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 8 | |
| Tension du processeur | 1.425 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Core 2 Duo |
| Format | Socket 775 |
| Fréquence | 3000 |
| Fréquence du bus système | 333 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 9 |
| Finesse de gravure | 45 nm |
| Numéro de série / S-Spec | BX80570E8400 |
| Lieu de fabrication | Malaysie |
| Date de fabrication | 09/01/08 |
|
|
| Alimentation (marque) | Antec | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 550 | |
| Marque de la carte mère | Gigabyte | |
| Modèle de la carte mère | GA-P35C-DS3R | |
| Révision de la carte mère | 2.0 | |
| Chipset de la carte mère | Intel P35 Express | |
| Version du BIOS | F10 | |
| Marque de la carte graphique | Autre marque | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce 8800 GTS | |
| Marque du HDD / SSD | Seagate | |
| Modèle du HDD / SSD | 7200.7 | |
| Type de mémoire | Autre type | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Zalman | |
| Modèle du dissipateur | CNPS 9700LED | |
| Coût du dissipateur | 15 à 30 € | |
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 4.003 GHz |