Overclocking processeur Intel Core 2 Duo E4400 à 2 GHz @ 3.5 GHz
|
| Overclocking équivalent |
Overclocking suivant - 3.6 GHz |
|
La temperature des 2 cores ne dépasse pas les 60°C sous SpeedFan (T°C ambiante 21°C).
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 3500 | |
| Fréquence du bus système | 350 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 10 | |
| Tension du processeur | 1.600 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Core 2 Duo |
| Format | Socket 775 |
| Fréquence | 2000 |
| Fréquence du bus système | 200 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 10 |
| Finesse de gravure | 65 nm |
|
|
| Alimentation (marque) | Antec | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 650 | |
| Marque de la carte mère | ASUSTeK | |
| Modèle de la carte mère | P5N-E SLI | |
| Chipset de la carte mère | NVIDIA nForce 650i SLI | |
| Marque de la carte graphique | eVGA | |
| Chipset de la carte graphique | Autre chipset | |
| Marque du HDD / SSD | Maxtor | |
| Type de mémoire | DDR2-SDRAM PC2-6400 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Zalman | |
| Modèle du dissipateur | 9700led | |
| Coût du dissipateur | 30 à 75 € | |
|
|
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
| Overclocking équivalent |
Overclocking suivant - 3.6 GHz |

