Overclocking processeur Intel Core 2 Duo E6300 à 1.866 GHz @ 3.402 GHz
|
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 3.43 GHz |
|
Paramétres Bios:
-Vcore @1.4V
-Vfsb +0.2V
-Vmch +0.2V
-Vdimm +0.2V
1Go corsair XMS2 6400 (400@486Mhz)
Thermalright HR-05 sur le northbridge(+ ventilo)
CG = Msi 7900GTO
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 3402 | |
| Fréquence du bus système | 450 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 7 | |
| Tension du processeur | 1.400 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Core 2 Duo |
| Format | Socket 775 |
| Fréquence | 1866 |
| Fréquence du bus système | 266 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 7 |
| Finesse de gravure | 65 nm |
| Numéro de série / S-Spec | Stepping 6 rev B2 |
|
|
| Alimentation (marque) | Hiper | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 530 | |
| Marque de la carte mère | Gigabyte | |
| Modèle de la carte mère | DS3 | |
| Chipset de la carte mère | Intel P965 Express | |
| Version du BIOS | F4 | |
| Marque de la carte graphique | MSI | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce 7900 GT | |
| Type de mémoire | Autre type | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Zalman | |
| Modèle du dissipateur | 9500 led | |
| Coût du dissipateur | 30 à 75 € | |
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 3.43 GHz |