Overclocking processeur Intel Core 2 Duo E6700 à 2.666 GHz @ 3.734 GHz
|
| Overclocking suivant - 3.75 GHz |
|
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 3734 | |
| Fréquence du bus système | 373 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 10 | |
| Tension du processeur | 1.525 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Core 2 Duo |
| Format | Socket 775 |
| Fréquence | 2666 |
| Fréquence du bus système | 266 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 10 |
| Finesse de gravure | 65 nm |
| Numéro de série / S-Spec | ES |
| Lieu de fabrication | - |
| Date de fabrication | - |
|
|
| Alimentation (marque) | EnerMax | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 620W | |
| Marque de la carte mère | ASUSTeK | |
| Modèle de la carte mère | P5W DH | |
| Révision de la carte mère | 1.02 | |
| Chipset de la carte mère | i975X | |
| Version du BIOS | 0801 | |
| Marque de la carte graphique | Autre marque | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce 7900 GTX | |
| Marque du HDD / SSD | Quantum | |
| Modèle du HDD / SSD | Atlas IV 146 GO | |
| Type de mémoire | Autre type | |
| Type de dissipateur | Eau | |
| Marque du dissipateur | Autre | |
| Modèle du dissipateur | Aphacool Nexxos XP | |
| Coût du dissipateur | 75 à 150 € | |
| Overclocking suivant - 3.75 GHz |