Overclocking processeur AMD Athlon XP 3200+ Barton à 2.2 GHz @ 2.537 GHz
|  | 
 | 
|  Overclocking précédent - 2.534 GHz | Overclocking équivalent | Overclocking suivant - 2.569 GHz  | 
| 
 |  
 | 
|  | 
| 
 |  
 | 
| Fréquence du processeur (MHz) | 2537 | |
|  | ||
| Fréquence du bus système | 203 MHz | |
|  | ||
| Coefficient multiplicateur | 12.5 | |
|  | ||
| Tension du processeur | 2.000 V | |
|  | ||
| 
 |  
 | 
| Marque | AMD | 
|  | |
| Modèle | Athlon | 
|  | |
| Format | Socket A | 
|  | |
| Fréquence | 2200 | 
|  | |
| Fréquence du bus système | 200 MHz | 
|  | |
| Coefficient multiplicateur | 11 | 
|  | |
| Finesse de gravure | 130 nm | 
|  | |
| 
 |  
 | 
| Alimentation (puissance en Watts) | 550W | |
|  | ||
| Marque de la carte mère | ABIT | |
|  | ||
| Modèle de la carte mère | AN7 | |
|  | ||
| Chipset de la carte mère | NVIDIA nForce-2 S/ST | |
|  | ||
| Marque de la carte graphique | Leadtek | |
|  | ||
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce FX 5900 | |
|  | ||
| Marque du HDD / SSD | Maxtor | |
|  | ||
| Modèle du HDD / SSD | SATA 250Go 16mo | |
|  | ||
| Type de mémoire | DDR-SDRAM PC3200 | |
|  | ||
| Type de dissipateur | Air | |
|  | ||
| Marque du dissipateur | Thermalright | |
|  | ||
| Coût du dissipateur | 15 à 30 € | |
|  | ||
|  Overclocking précédent - 2.534 GHz | Overclocking équivalent | Overclocking suivant - 2.569 GHz  | 


 
						 
					
 
	