Overclocking processeur Intel Celeron à 633 MHz @ 952 MHz
|
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 954 MHz |
|
Boot a 979MHz @ 1,65V mais n'est pas très stable a cette fréquence
(Erreurs sous Prime95 et plantages sous Warcraft III)
40° idle, 55° en full a 952MHz
Ma carte mère ne me permet pas de monter le voltage, dommage sinon je pourrais monter plus haut
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 952 | |
| Fréquence du bus système | 100 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 9.5 | |
| Tension du processeur | 1.650 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Celeron |
| Format | Socket 370 |
| Fréquence | 633 |
| Fréquence du bus système | 66 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 9.5 |
| Finesse de gravure | 180 nm |
| Numéro de série / S-Spec | Core cB0 |
|
|
| Alimentation (marque) | (sans marque) | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 95W | |
| Marque de la carte mère | Autre marque | |
| Modèle de la carte mère | IBM Aptiva 2194-431 | |
| Révision de la carte mère | A3 | |
| Chipset de la carte mère | i810E | |
| Version du BIOS | 11 | |
| Marque de la carte graphique | Hercules | |
| Chipset de la carte graphique | ATI Radeon 9000 | |
| Marque du HDD / SSD | IBM | |
| Modèle du HDD / SSD | 10Go 5400 RPM | |
| Type de mémoire | SDRAM PC133 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Intel | |
| Modèle du dissipateur | Box | |
| Coût du dissipateur | 0 à 15 € | |
|
|
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 954 MHz |
