Guide overclockings Intel Core 2 Quad Q9300 à 2.5 GHz

Sommaire

 - accueil
 - mes overclockings
 - ajouter
 - contact

Infos CPU

 Intel Core 2 Quad à 2.5 GHz
 Format: Socket 775
 Bus: 333 MHz
 Ratio: 7.5 x
 Finesse: 45 nm

Top 10 

 1. Core 2 Quad Q9300@3.7 GHz
 2. Core 2 Quad Q9300@3.7 GHz
 3. Core 2 Quad Q9300@3.6 GHz
 4. Core 2 Quad Q9300@3.5 GHz
 5. Core 2 Quad Q9300@3.5 GHz
 6. Core 2 Quad Q9300@3.4 GHz
 7. Core 2 Quad Q9300@3.4 GHz
 8. Core 2 Quad Q9300@3.3 GHz
 9. Core 2 Quad Q9300@3.3 GHz
 10. Core 2 Quad Q9300@3.3 GHz

Statistiques

 - Gain max.:  1205 MHz
 - Gain moyen:  782 MHz
 - Gain min.: 312 MHz
  Intel Core 2 Quad Q9300 à 2.5 GHz

Trier par  

Liste des overclockings 

Fréquence Bus Chipset Gain Date
3.705 GHz 394 MHz Intel P45 Express 48.2% 08.08.2015
3.69 GHz 492 MHz Intel P45 Express 47.6% 01.06.2009
3.6 GHz 480 MHz Intel P45 Express 44% 26.08.2010
3.525 GHz 470 MHz Intel P45 Express 41% 27.05.2010
3.458 GHz 461 MHz Intel P35 Express 38.32% 04.04.2009
3.4 GHz 454 MHz Intel P45 Express 36% 05.08.2008
3.38 GHz 450 MHz Intel X38 Express 35.2% 23.05.2008
3.3 GHz 440 MHz Autre chipset 32% 16.05.2008
3.3 GHz 440 MHz Autre chipset 32% 17.05.2008
3.3 GHz 440 MHz Intel P35 Express 32% 24.11.2008
3.3 GHz 440 MHz Intel P35 Express 32% 21.06.2008
3.3 GHz 440 MHz Intel P45 Express 32% 17.04.2009
3.225 GHz 430 MHz Intel X38 Express 29% 12.05.2008
3.2 GHz 427 MHz Intel P35 Express 28% 21.12.2009
3.15 GHz 420 MHz Intel P45 Express 26% 09.08.2008
3 GHz 400 MHz Intel X38 Express 20% 17.04.2008
3 GHz 400 MHz Intel P35 Express 20% 01.09.2009
3 GHz 400 MHz Intel P45 Express 20% 08.11.2016
3 GHz 400 MHz Intel P35 Express 20% 04.05.2008
2.812 GHz 375 MHz Autre chipset 12.48% 10.05.2008


Autres processeurs de la même famille:

- Intel Core 2 Quad à 2.333 GHz (Socket 775, 45 nm, Q8200) - 8 entrées
- Intel Core 2 Quad à 2.4 GHz (Socket 775, 65 nm, Q6600) - 165 entrées
- Intel Core 2 Quad à 2.5 GHz (Socket 775, 45 nm, Q8300) - 6 entrées
- Intel Core 2 Quad à 2.666 GHz (Socket 775, 45 nm, Q9400S) - 61 entrées
- Intel Core 2 Quad à 2.666 GHz (Socket 775, 65 nm, QX6700) - 13 entrées
- Intel Core 2 Quad à 2.833 GHz (Socket 775, 45 nm, Q9550) - 68 entrées
- Intel Core 2 Quad à 2.933 GHz (Socket 775, 65 nm, QX6800) - 1 entrée
- Intel Core 2 Quad à 3 GHz (Socket 775, 45 nm, QX9650) - 33 entrées
- Intel Core 2 Quad à 3 GHz (Socket 775, 65 nm, QX6850) - 2 entrées
- Intel Core 2 Quad à 3.2 GHz (Socket 775, 45 nm, QX9770) - 3 entrées

Top articles