Overclocking processeur Intel Celeron à 1.2 GHz @ 1.356 GHz
|
| Overclocking suivant - 1.404 GHz |
|
Ventilation d'origine, PAS THERMIQUE COOLERMASTER EN TRES FAIBLE QUANTITE, température en idle 33°C, en Full (après 3h de Seti ou 3h de Folding) 35°C, le ventilo est à 2,8ktours/min et ca fait pas plus de bruit que normalement.
Aucun ventilo de boitier sauf celui d l'alim.
CG : Riva TNT 128 rad passif.
PS : dsl de pas mettre les numéros de série, lieu de fab et date de fab, mais j'ai pas envie de tt démonté ;)
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 1356 | |
| Fréquence du bus système | 113 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 12 | |
| Tension du processeur | 1.600 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Celeron |
| Format | Socket 370 |
| Fréquence | 1200 |
| Fréquence du bus système | 100 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 12 |
| Finesse de gravure | 130 nm |
|
|
| Alimentation (marque) | (sans marque) | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 350 Watts | |
| Marque de la carte mère | MSI | |
| Modèle de la carte mère | 694T Pro | |
| Révision de la carte mère | 2.1 | |
| Chipset de la carte mère | Autre chipset | |
| Version du BIOS | d'origine | |
| Marque de la carte graphique | ASUSTeK | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA TNT | |
| Marque du HDD / SSD | Maxtor | |
| Modèle du HDD / SSD | 740 40 Go | |
| Type de mémoire | SDRAM PC100 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Intel | |
| Modèle du dissipateur | d'origine | |
| Coût du dissipateur | 0 à 15 € | |
| Overclocking suivant - 1.404 GHz |