Overclocking processeur Intel Celeron à 733 MHz @ 1.279 GHz
|
|
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 1279 | |
| Fréquence du bus système | 116 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 11 | |
| Tension du processeur | 1.900 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Celeron |
| Format | Socket 370 |
| Fréquence | 733 |
| Fréquence du bus système | 66 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 11 |
| Finesse de gravure | 180 nm |
|
|
| Alimentation (marque) | Morex | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 250W | |
| Marque de la carte mère | ABIT | |
| Modèle de la carte mère | BF6 | |
| Révision de la carte mère | V1.1 | |
| Chipset de la carte mère | i440BX | |
| Version du BIOS | 70 | |
| Marque de la carte graphique | Matrox | |
| Chipset de la carte graphique | Matrox G200 | |
| Marque du HDD / SSD | IBM | |
| Type de mémoire | Autre type | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Autre | |
| Modèle du dissipateur | TITAN Majesty | |
| Coût du dissipateur | 15 à 30 € | |
|
|
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |




