Overclocking processeur Intel Celeron à 900 MHz @ 999 MHz
|
| Overclocking suivant - 1.008 GHz |
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 999 | |
| Fréquence du bus système | 111 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 9 | |
| Tension du processeur | 1.550 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Celeron |
| Format | Socket 370 |
| Fréquence | 900 |
| Fréquence du bus système | 100 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 9 |
| Finesse de gravure | 180 nm |
|
|
| Alimentation (marque) | (sans marque) | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 250w | |
| Marque de la carte mère | Gigabyte | |
| Modèle de la carte mère | I815 ept pro | |
| Chipset de la carte mère | i815EP | |
| Marque de la carte graphique | Autre marque | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce2 Ultra | |
| Marque du HDD / SSD | IBM | |
| Modèle du HDD / SSD | 15go udma 66/33 | |
| Type de mémoire | SDRAM PC133 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Autre | |
| Modèle du dissipateur | no name/intel | |
| Coût du dissipateur | 0 à 15 € | |
| Overclocking suivant - 1.008 GHz |