Overclocking processeur Intel Celeron à 633 MHz @ 807 MHz
|
| Overclocking suivant - 876 MHz |
|
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 807 | |
| Fréquence du bus système | 85 MHz | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Celeron |
| Format | Socket 370 |
| Fréquence | 633 |
| Fréquence du bus système | 66 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 9.5 |
| Finesse de gravure | 180 nm |
|
|
| Alimentation (puissance en Watts) | 250 Watts | |
| Marque de la carte mère | ASUSTeK | |
| Modèle de la carte mère | CUSL2 | |
| Chipset de la carte mère | i815E | |
| Marque de la carte graphique | Matrox | |
| Chipset de la carte graphique | Matrox G200 | |
| Marque du HDD / SSD | IBM | |
| Modèle du HDD / SSD | UDMA DTLA 30 Go UDMA100 7200t | |
| Type de mémoire | SDRAM PC133 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Thermaltake / Titan | |
| Modèle du dissipateur | Golden ORB | |
| Coût du dissipateur | 15 à 30 € | |
| Overclocking suivant - 876 MHz |