Overclocking processeur AMD Duron à 850 MHz @ 1.02 GHz
|
| Overclocking équivalent |
Overclocking suivant - 1.025 GHz |
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 1020 | |
| Fréquence du bus système | 170 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 6 | |
| Tension du processeur | 1.750 V | |
|
|
| Marque | AMD |
| Modèle | Duron |
| Format | Socket A |
| Fréquence | 850 |
| Fréquence du bus système | 100 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 8.5 |
| Finesse de gravure | 180 nm |
| Numéro de série / S-Spec | D850AUT1B - AKOA0134APVW - Z8824840767 |
| Lieu de fabrication | Malaysia |
| Date de fabrication | w34.2001 |
|
|
| Alimentation (marque) | EnerMax | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 350 | |
| Marque de la carte mère | ASUSTeK | |
| Modèle de la carte mère | A7V333 | |
| Révision de la carte mère | 1.04 | |
| Chipset de la carte mère | VIA KT333 | |
| Version du BIOS | 1013 | |
| Marque de la carte graphique | Leadtek | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce2 Ultra | |
| Marque du HDD / SSD | Maxtor | |
| Modèle du HDD / SSD | 80Go 7200Trs/min | |
| Type de mémoire | DDR-SDRAM PC2700 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Autre | |
| Modèle du dissipateur | No name | |
| Coût du dissipateur | 0 à 15 € | |
|
|
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
| Overclocking équivalent |
Overclocking suivant - 1.025 GHz |



