Overclocking processeur Intel Celeron à 800 MHz @ 1.215 GHz
|
| Overclocking suivant - 1.216 GHz |
|
Temperature:
Ma chambre: 23° ba oui il fait chaud!!!
Proco: 25° sur le net
30°sous ut 2003 ba ouai sa chauffe pas
Domage que je peut pas aller plus haut!
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 1215 | |
| Fréquence du bus système | 152 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 8 | |
| Tension du processeur | 2.100 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Celeron |
| Format | Socket 370 |
| Fréquence | 800 |
| Fréquence du bus système | 100 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 8 |
| Finesse de gravure | 180 nm |
| Numéro de série / S-Spec | Q129A059.0482.SL5EB |
| Lieu de fabrication | Malay |
|
|
| Alimentation (marque) | Deer | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 300 | |
| Marque de la carte mère | Soltek | |
| Modèle de la carte mère | SL-65KV2 | |
| Chipset de la carte mère | Autre chipset | |
| Marque de la carte graphique | Autre marque | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce2 MX | |
| Marque du HDD / SSD | Western Digital | |
| Type de mémoire | SDRAM PC133 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Autre | |
| Modèle du dissipateur | Evercool en cuivre | |
| Coût du dissipateur | 15 à 30 € | |
| Overclocking suivant - 1.216 GHz |