Overclocking processeur Intel Pentium 4 1.8A GHz à 1.8 GHz @ 2.358 GHz
|
| Overclocking suivant - 2.38 GHz |
|
MotherBoard : ASUS P4B266 SE (Bios Ver 1009)
Memory: Generic 512 Mo PC2100 CL2
Graphic Card: MSI GF4 4400 @ 300Mhz/600Mhz
CPU @ 2358 Mhz
Vcore @ 1.750 V
FSB @ 4 x 131 Mhz = 524Mhz
Sisoft Sandra 2002 pro Benchmark sp1
CPU Memory Bandwidth
INT 4607 MIPS INT 1908 MB/s
FPU 2908 MFLOPS Foat 1907 MB/s
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 2358 | |
| Fréquence du bus système | 131 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 18 | |
| Tension du processeur | 1.750 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Pentium 4 |
| Format | Socket 478 |
| Fréquence | 1800 |
| Fréquence du bus système | 100 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 18 |
| Finesse de gravure | 130 nm |
|
|
| Alimentation (marque) | (sans marque) | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 300 W | |
| Marque de la carte mère | ASUSTeK | |
| Modèle de la carte mère | P4B266 SE | |
| Révision de la carte mère | 2.xx | |
| Chipset de la carte mère | i845D | |
| Version du BIOS | 1009 | |
| Marque de la carte graphique | Autre marque | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce4 Ti 4400 | |
| Marque du HDD / SSD | Western Digital | |
| Modèle du HDD / SSD | WDC WD800BB-32CCB0 80Go 7200tr/mn | |
| Type de mémoire | DDR-SDRAM PC2100 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Intel | |
| Modèle du dissipateur | D'origine | |
| Coût du dissipateur | 0 à 15 € | |
|
|
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
| Overclocking suivant - 2.38 GHz |




