Overclocking processeur Intel Celeron à 900 MHz @ 1.2 GHz
			
  | 
		
| Overclockings équivalents | 
					Overclocking suivant - 1.243 GHz  | 
				
								
  | 		
| Fréquence du processeur (MHz) | 1200 | |
| Fréquence du bus système | 133 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 9 | |
| Tension du processeur | 1.850 V | |
				 
  | 
				  | 
				 
| Marque | Intel | 
| Modèle | Celeron | 
| Format | Socket 370 | 
| Fréquence | 900 | 
| Fréquence du bus système | 100 MHz | 
| Coefficient multiplicateur | 9 | 
| Finesse de gravure | 180 nm | 
| Numéro de série / S-Spec | Q128A327 | 
| Lieu de fabrication | MALAYSIA | 
| Date de fabrication | 22/08/2001 | 
					
  | 
			
			 | 
			
| Alimentation (marque) | (sans marque) | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 250 | |
| Marque de la carte mère | ABIT | |
| Modèle de la carte mère | BH6 | |
| Révision de la carte mère | 1.0 | |
| Chipset de la carte mère | i440BX | |
| Version du BIOS | SS | |
| Marque de la carte graphique | Creative Labs | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce 256 DDR | |
| Marque du HDD / SSD | IBM | |
| Modèle du HDD / SSD | DTLA-307030 | |
| Type de mémoire | SDRAM PC133 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Intel | |
| Modèle du dissipateur | Version Box d'origine | |
					 
  | 
					  | 
					 
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité.  | 
  | |
| Overclockings équivalents | 
			Overclocking suivant - 1.243 GHz  | 
		
						
					