Overclocking processeur Intel Celeron à 1.2 GHz @ 1.6 GHz
|
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 1.608 GHz |
|
Je commence a faire de legere modif mais j ai fait des essais chaleurs et overclocke a 1500 il tourne a 45 °C pour 30 °C pour la CM
Il demarre sans probleme a 1600 voir 1700 mais j attend de mettre un volcano 7 en remplacement du petiot ventilo d origine pour assurer le coup .....affaire a suivre car
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 1600 | |
| Fréquence du bus système | 123 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 13 | |
| Tension du processeur | 1.500 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Celeron |
| Format | Socket 370 |
| Fréquence | 1200 |
| Fréquence du bus système | 100 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 12 |
| Finesse de gravure | 130 nm |
|
|
| Alimentation (marque) | (sans marque) | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 300 | |
| Marque de la carte mère | ASUSTeK | |
| Modèle de la carte mère | TUSL2-C | |
| Chipset de la carte mère | i815EP | |
| Version du BIOS | d origine | |
| Marque de la carte graphique | Hercules | |
| Chipset de la carte graphique | ATI Radeon 7500 | |
| Marque du HDD / SSD | IBM | |
| Modèle du HDD / SSD | 2 X ICT 15 | |
| Type de mémoire | SDRAM PC133 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Autre | |
| Coût du dissipateur | 0 à 15 € | |
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 1.608 GHz |