Overclocking processeur Intel Pentium III à 700 MHz @ 910 MHz
![]() |
|
![]() |
Overclocking suivant - 931 MHz ![]() |
| ![]()
|
![]() |
| ![]()
|
Fréquence du processeur (MHz) | 910 | |
![]() | ||
Fréquence du bus système | 130 MHz | |
![]() | ||
Coefficient multiplicateur | 7 | |
![]() |
|
![]()
|
Marque | Intel |
![]() | |
Modèle | Pentium III |
![]() | |
Format | Slot 1 |
![]() | |
Fréquence | 700 |
![]() | |
Fréquence du bus système | 100 MHz |
![]() | |
Coefficient multiplicateur | 7 |
![]() | |
Finesse de gravure | 180 nm |
![]() |
|
![]()
|
Alimentation (marque) | AOpen | |
![]() | ||
Alimentation (puissance en Watts) | 300 | |
![]() | ||
Marque de la carte mère | ABIT | |
![]() | ||
Modèle de la carte mère | BE6-2 | |
![]() | ||
Chipset de la carte mère | i440BX | |
![]() | ||
Marque de la carte graphique | ATI | |
![]() | ||
Chipset de la carte graphique | ATI Radeon DDR | |
![]() | ||
Marque du HDD / SSD | IBM | |
![]() | ||
Modèle du HDD / SSD | 90Go | |
![]() | ||
Type de mémoire | SDRAM PC133 | |
![]() | ||
Type de dissipateur | Air | |
![]() | ||
Coût du dissipateur | 0 à 15 € | |
![]() |
![]() |
Overclocking suivant - 931 MHz ![]() |
