Overclocking processeur Intel Celeron à 1.2 GHz @ 1.5 GHz
|
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 1.512 GHz |
|
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 1500 | |
| Fréquence du bus système | 125 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 12 | |
| Tension du processeur | 1.600 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Celeron |
| Format | Socket 370 |
| Fréquence | 1200 |
| Fréquence du bus système | 100 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 12 |
| Finesse de gravure | 130 nm |
| Lieu de fabrication | phillippines |
| Date de fabrication | 01/2002 |
|
|
| Alimentation (marque) | Deer | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 300W | |
| Marque de la carte mère | ASUSTeK | |
| Modèle de la carte mère | TUSL2-C | |
| Révision de la carte mère | 1.0 | |
| Chipset de la carte mère | i815EP | |
| Version du BIOS | 1011 | |
| Marque de la carte graphique | Leadtek | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce2 Pro | |
| Marque du HDD / SSD | Seagate | |
| Modèle du HDD / SSD | Barracuda III | |
| Type de mémoire | SDRAM PC133 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Alpha | |
| Modèle du dissipateur | PAL 6035 | |
| Coût du dissipateur | 30 à 75 € | |
|
|
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 1.512 GHz |
