Overclocking processeur AMD Duron à 950 MHz @ 1.245 GHz
|
Overclocking précédent - 1.236 GHz | Overclocking suivant - 1.275 GHz |
|
|
Fréquence du processeur (MHz) | 1245 | |
Fréquence du bus système | 131 MHz | |
Coefficient multiplicateur | 9.5 | |
Tension du processeur | 1.850 V | |
|
|
Marque | AMD |
Modèle | Duron |
Format | Socket A |
Fréquence | 950 |
Fréquence du bus système | 100 MHz |
Coefficient multiplicateur | 9.5 |
Finesse de gravure | 180 nm |
|
|
Alimentation (marque) | (sans marque) | |
Alimentation (puissance en Watts) | 300W | |
Marque de la carte mère | ABIT | |
Modèle de la carte mère | KG7 | |
Révision de la carte mère | 1.0 | |
Chipset de la carte mère | AMD 760 | |
Version du BIOS | 68 | |
Marque de la carte graphique | Leadtek | |
Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce3 | |
Marque du HDD / SSD | IBM | |
Modèle du HDD / SSD | 60GXP 60GO | |
Type de mémoire | DDR-SDRAM PC2100 | |
Type de dissipateur | Air | |
Marque du dissipateur | Taisol | |
Modèle du dissipateur | Aqua 690 | |
Coût du dissipateur | 15 à 30 € | |
|
|
Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
Overclocking précédent - 1.236 GHz | Overclocking suivant - 1.275 GHz |