Overclocking processeur Intel Pentium II à 266 MHz @ 320 MHz
|
| Overclocking équivalent |
Overclocking suivant - 333 MHz |
|
Toshiba satellite 4010CDT
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 320 | |
| Fréquence du bus système | 80 MHz | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Pentium II |
| Format | Slot 1 |
| Fréquence | 266 |
| Fréquence du bus système | 66 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 4 |
| Finesse de gravure | 250 nm |
| Numéro de série / S-Spec | PMD26605002AB |
|
|
| Marque de la carte mère | Autre marque | |
| Modèle de la carte mère | Toshiba 4010cdt | |
| Chipset de la carte mère | i440LX | |
| Marque de la carte graphique | Autre marque | |
| Chipset de la carte graphique | Autre chipset | |
| Marque du HDD / SSD | Autre marque | |
| Modèle du HDD / SSD | Toshiba MK4310MAT | |
| Type de mémoire | SDRAM PC66 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Autre | |
| Modèle du dissipateur | toshiba standard | |
| Coût du dissipateur | 0 à 15 € | |
| Overclocking équivalent |
Overclocking suivant - 333 MHz |