Overclocking processeur Intel Celeron à 733 MHz @ 916 MHz
|
| Overclocking équivalent |
Overclocking suivant - 925 MHz |
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 916 | |
| Fréquence du bus système | 83 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 11 | |
| Tension du processeur | 1.700 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Celeron |
| Format | Socket 370 |
| Fréquence | 733 |
| Fréquence du bus système | 66 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 11 |
| Finesse de gravure | 180 nm |
| Numéro de série / S-Spec | SL4PZ |
| Lieu de fabrication | MALAY |
|
|
| Alimentation (marque) | (sans marque) | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 250 | |
| Marque de la carte mère | Autre marque | |
| Chipset de la carte mère | i440BX | |
| Marque de la carte graphique | Leadtek | |
| Chipset de la carte graphique | Autre chipset | |
| Marque du HDD / SSD | Seagate | |
| Modèle du HDD / SSD | barracuda IV | |
| Type de mémoire | SDRAM PC133 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Autre | |
| Coût du dissipateur | 0 à 15 € | |
| Overclocking équivalent |
Overclocking suivant - 925 MHz |