Overclocking processeur Intel Celeron à 900 MHz @ 1.332 GHz
|
|
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 1332 | |
| Fréquence du bus système | 148 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 9 | |
| Tension du processeur | 1.850 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Celeron |
| Format | Socket 370 |
| Fréquence | 900 |
| Fréquence du bus système | 100 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 9 |
| Finesse de gravure | 180 nm |
| Numéro de série / S-Spec | bx80526f900128sl633 |
| Lieu de fabrication | Malay |
| Date de fabrication | 12/10/01 |
|
|
| Alimentation (marque) | Morex | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 250 | |
| Marque de la carte mère | ABIT | |
| Modèle de la carte mère | BF6 | |
| Chipset de la carte mère | i440BX | |
| Version du BIOS | 70 | |
| Marque de la carte graphique | SUMA | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce2 Pro | |
| Marque du HDD / SSD | Western Digital | |
| Modèle du HDD / SSD | 5400 | |
| Type de mémoire | SDRAM PC133 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Autre | |
| Coût du dissipateur | 15 à 30 € | |
|
|
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
