Overclocking processeur Intel Pentium III à 733 MHz @ 924 MHz
|
Overclocking précédent - 913 MHz | Overclocking suivant - 935 MHz |
|
|
Fréquence du processeur (MHz) | 924 | |
Fréquence du bus système | 168 MHz | |
Coefficient multiplicateur | 5.5 | |
Tension du processeur | 1.650 V | |
|
|
Marque | Intel |
Modèle | Pentium III |
Format | Socket 370 |
Fréquence | 733 |
Fréquence du bus système | 133 MHz |
Coefficient multiplicateur | 5.5 |
Finesse de gravure | 180 nm |
Numéro de série / S-Spec | q018a008 |
|
|
Alimentation (marque) | (sans marque) | |
Alimentation (puissance en Watts) | 250 | |
Marque de la carte mère | ASUSTeK | |
Modèle de la carte mère | Tusl2-c | |
Chipset de la carte mère | i815EP | |
Version du BIOS | 1011 | |
Marque de la carte graphique | Hercules | |
Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce2 MX | |
Marque du HDD / SSD | Maxtor | |
Modèle du HDD / SSD | D740X | |
Type de mémoire | SDRAM PC133 | |
Type de dissipateur | Air | |
Coût du dissipateur | 0 à 15 € | |
|
|
Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
Overclocking précédent - 913 MHz | Overclocking suivant - 935 MHz |