Overclocking processeur AMD Athlon XP 1500+ à 1.333 GHz @ 1.582 GHz
|
| Overclocking suivant - 1.6 GHz |
|
Maintenant Ponts relies avec le kit dispo sur highspeed.com + ventilo akase mountain
Utilisateur de SCSI foncez achetez du Epox. J'ai achete une CM Msi 6380 chipset Via qui ne detectait pas le SCSI
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 1582 | |
| Fréquence du bus système | 150 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 10.5 | |
| Tension du processeur | 1.825 V | |
|
|
| Marque | AMD |
| Modèle | Athlon |
| Format | Socket A |
| Fréquence | 1333 |
| Fréquence du bus système | 133 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 10 |
| Finesse de gravure | 180 nm |
| Numéro de série / S-Spec | AGKGA |
|
|
| Alimentation (marque) | (sans marque) | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 300 | |
| Marque de la carte mère | EPoX | |
| Modèle de la carte mère | 8KHA+ | |
| Chipset de la carte mère | VIA KT266A | |
| Marque de la carte graphique | Hercules | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce2 GTS | |
| Marque du HDD / SSD | Quantum | |
| Modèle du HDD / SSD | Atlas 10KII 36 Go + 2 Atlas 10KII 18 Go | |
| Type de mémoire | DDR-SDRAM PC2100 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Marque du dissipateur | Autre | |
| Modèle du dissipateur | Askasa Silver mountain 7000 T/mm | |
| Coût du dissipateur | 15 à 30 € | |
| Overclocking suivant - 1.6 GHz |