Overclocking processeur AMD Duron à 650 MHz @ 1.035 GHz
|  | 
 | 
|  Overclocking précédent - 1.032 GHz | Overclocking suivant - 1.04 GHz  | 
| 
 |  
 | 
| Fréquence du processeur (MHz) | 1035 | |
|  | ||
| Fréquence du bus système | 115 MHz | |
|  | ||
| Coefficient multiplicateur | 9 | |
|  | ||
| Tension du processeur | 1.775 V | |
|  | ||
| 
 |  
 | 
| Marque | AMD | 
|  | |
| Modèle | Duron | 
|  | |
| Format | Socket A | 
|  | |
| Fréquence | 650 | 
|  | |
| Fréquence du bus système | 100 MHz | 
|  | |
| Coefficient multiplicateur | 6.5 | 
|  | |
| Finesse de gravure | 180 nm | 
|  | |
| Numéro de série / S-Spec | AKBA | 
|  | |
| Lieu de fabrication | Malaisie | 
|  | |
| 
 |  
 | 
| Alimentation (marque) | (sans marque) | |
|  | ||
| Alimentation (puissance en Watts) | 250 | |
|  | ||
| Marque de la carte mère | ABIT | |
|  | ||
| Modèle de la carte mère | KT7-RAID | |
|  | ||
| Chipset de la carte mère | VIA KT133 | |
|  | ||
| Version du BIOS | 3-R | |
|  | ||
| Marque de la carte graphique | Hercules | |
|  | ||
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce2 MX | |
|  | ||
| Marque du HDD / SSD | Maxtor | |
|  | ||
| Modèle du HDD / SSD | 30Go U-DMA100 7200 rpm | |
|  | ||
| Type de mémoire | SDRAM PC133 | |
|  | ||
| Type de dissipateur | Air | |
|  | ||
| Marque du dissipateur | Taisol | |
|  | ||
| Modèle du dissipateur | AQUA 690 | |
|  | ||
| Coût du dissipateur | 30 à 75 € | |
|  | ||
|  Overclocking précédent - 1.032 GHz | Overclocking suivant - 1.04 GHz  | 


 
						 
					
 
	