Overclocking processeur Intel Celeron à 700 MHz @ 1.104 GHz
|
| Overclocking suivant - 1.134 GHz |
|
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 1104 | |
| Fréquence du bus système | 105 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 10.5 | |
| Tension du processeur | 1.900 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Celeron |
| Format | Socket 370 |
| Fréquence | 700 |
| Fréquence du bus système | 66 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 10.5 |
| Finesse de gravure | 180 nm |
|
|
| Alimentation (puissance en Watts) | 230 | |
| Marque de la carte mère | ABIT | |
| Modèle de la carte mère | VP6 | |
| Chipset de la carte mère | VIA Apollo Pro 133A | |
| Marque de la carte graphique | Leadtek | |
| Chipset de la carte graphique | NVIDIA GeForce2 MX | |
| Marque du HDD / SSD | IBM | |
| Modèle du HDD / SSD | ATA100 7200RPM | |
| Type de mémoire | SDRAM PC133 | |
|
|
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
| Overclocking suivant - 1.134 GHz |
