Overclocking processeur Intel Celeron à 800 MHz @ 992 MHz
|
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 1 GHz |
|
|
| Fréquence du processeur (MHz) | 992 | |
| Fréquence du bus système | 124 MHz | |
| Coefficient multiplicateur | 8 | |
| Tension du processeur | 1.800 V | |
|
|
| Marque | Intel |
| Modèle | Celeron |
| Format | Socket 370 |
| Fréquence | 800 |
| Fréquence du bus système | 100 MHz |
| Coefficient multiplicateur | 8 |
| Finesse de gravure | 180 nm |
| Lieu de fabrication | Malay |
|
|
| Alimentation (marque) | (sans marque) | |
| Alimentation (puissance en Watts) | 300 | |
| Marque de la carte mère | ABIT | |
| Modèle de la carte mère | vt6x4 | |
| Chipset de la carte mère | VIA Apollo Pro 133A | |
| Version du BIOS | le dernier | |
| Marque de la carte graphique | ATI | |
| Chipset de la carte graphique | ATI Radeon 7000 | |
| Marque du HDD / SSD | Quantum | |
| Modèle du HDD / SSD | 10 GO 7200 tr/min | |
| Type de mémoire | SDRAM PC133 | |
| Type de dissipateur | Air | |
| Modèle du dissipateur | neolec freezer 2 | |
| Coût du dissipateur | 0 à 15 € | |
|
|
![]() Cliquez ici pour afficher l'image dans son intégralité. |
| |
| Overclockings équivalents |
Overclocking suivant - 1 GHz |
